Riviera Rêve
Description
Riviera is one of Azizi’s flagship developments located in Meydan at the heart of Mohammed Bin Rashid City (MBR City) in Dubai. In a prime location, close to Meydan Racecourse, the home of The Dubai World Cup and a variety of sports and leisure facilities, Riviera offers a desirable address and is within close proximity to Downtown Dubai and Dubai International Airport. Inspired by the French Riviera, the iconic mixed-use community will be home to residential apartments, retail outlets and a variety of onsite amenities.
Gallery
Features
Indoor swimming pool
CCTV Security system
Lounge area for residents
Restaurant
Shared Swimming Pool
Public Parks
Near School
Concierge Service
Security
Near the beach
Sports field
Space to work
Outdoor swimming pool
Children's Play Area
Layouts
| Type | Bedrooms | Area (sq ft) | Price | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,227 | AED 5,160,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 835 | AED 3,663,000 | Available | Sync |
| Apartment | 3 Bedrooms | 1,630 | AED 6,947,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,220 | AED 5,194,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,289 | AED 5,467,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,288 | AED 5,466,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,288 | AED 5,466,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,488 | AED 5,267,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,227 | AED 5,160,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,232 | AED 5,197,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 841 | AED 3,686,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 1,132 | AED 3,982,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,522 | AED 6,042,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,222 | AED 5,208,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,232 | AED 5,104,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,243 | AED 5,273,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,243 | AED 5,273,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,281 | AED 5,438,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,275 | AED 5,430,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,262 | AED 5,353,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,288 | AED 5,466,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 795 | AED 3,521,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,259 | AED 5,366,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,268 | AED 5,380,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 835 | AED 3,665,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,241 | AED 5,267,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,233 | AED 5,255,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 929 | AED 3,297,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,257 | AED 5,357,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 1,212 | AED 4,449,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,268 | AED 5,381,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,227 | AED 5,159,000 | Sold Out | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,227 | AED 5,161,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,227 | AED 5,161,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,227 | AED 5,163,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,232 | AED 5,191,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,233 | AED 5,198,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 841 | AED 3,687,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 1,073 | AED 3,907,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 1,085 | AED 3,912,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,288 | AED 5,466,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,218 | AED 5,190,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,243 | AED 3,526,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,260 | AED 5,372,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,223 | AED 5,214,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 807 | AED 5,273,000 | Sold Out | Sync |
| N/A | 1 Bedroom | 825 | AED 3,626,000 | Available | Sync |
| N/A | 1 Bedroom | 833 | AED 3,663,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,232 | AED 5,194,000 | Available | Sync |
| N/A | 1 Bedroom | 849 | AED 3,784,000 | Available | Sync |
| N/A | 1 Bedroom | 899 | AED 3,980,000 | Available | Sync |
| N/A | 1 Bedroom | 848 | AED 3,780,000 | Available | Sync |
| N/A | 1 Bedroom | 849 | AED 3,783,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,238 | AED 5,278,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,241 | AED 5,289,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,241 | AED 5,289,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,241 | AED 5,289,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,247 | AED 5,291,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,247 | AED 5,291,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,247 | AED 5,291,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,247 | AED 5,291,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,247 | AED 5,291,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,242 | AED 5,292,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,242 | AED 5,292,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,245 | AED 5,304,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,245 | AED 5,304,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,211 | AED 5,141,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,246 | AED 5,310,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,246 | AED 5,310,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,246 | AED 5,310,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,246 | AED 5,310,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,245 | AED 5,304,000 | Available | Sync |
| N/A | 3 Bedrooms | 1,630 | AED 6,947,000 | Available | Sync |
| N/A | 5 Bedrooms | 8,713 | AED 43,950,000 | Available | Sync |
| N/A | 5 Bedrooms | 8,713 | AED 43,950,000 | Available | Sync |
| N/A | 3 Bedrooms | 3,829 | AED 19,650,000 | Available | Sync |
| N/A | 3 Bedrooms | 3,936 | AED 20,027,000 | Available | Sync |
| N/A | 3 Bedrooms | 4,657 | AED 23,428,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,246 | AED 5,310,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,253 | AED 5,341,000 | Available | Sync |
| N/A | 2 Bedrooms | 1,271 | AED 5,393,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,226 | AED 5,226,000 | Available | Sync |
Webflow Field Mapping
| Behomes Field | Webflow Field | Value |
|---|---|---|
| ShortName | name | Riviera Rêve |
| (generated) | slug | riviera-r-ve |
| LongName | long-name | Azizi - Riviera Rêve - Apartment |
| Description | description | Riviera is one of Azizi’s flagship developments located in Meydan at the heart of Mohammed Bin Ras... |
| numeric_id | numeric-id | 6 |
| project_id | behomes-id | 1673649548846x501787099147534340 |
| OffplanOrSecondary | offplan-or-secondary | Off-plan |
| CeilingHeight | ceiling-height | 9.84 |
| LaunchType.name | launch-type | Popular |
| District._id | district-reference | 1683127159686x463657345506504500 |
| Organisation._id | developer-reference | 1683771761348x965714392404197400 |