Radisson Hotel
Description
Radisson Hotel at Damac Hills, a joint venture between Damac Properties and Radisson Hotel Group, offers the finest of suites with some of the best facilities. This upscale development does boast of stylish rooms that are equally attractive to visitor and investors alike. For a change, keeping your aspirations in mind, this hotel strives to present all the amenities that you look for in general. As for discerning investors like you, the whole development holds a lot of promise, considering its strategic location and partly due to the branding.
Gallery
Features
Lounge area for residents
CCTV Security system
Outdoor swimming pool
Restaurant
Near School
Barbecue Area
Shared Swimming Pool
Concierge Service
Security
Children's Play Area
Space to work
Sports field
Central Conditioning
Gym
Dry Cleaning
Layouts
| Type | Bedrooms | Area (sq ft) | Price | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Apartment | Studio | 490 | AED 900,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 909,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 567 | AED 1,001,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 901 | AED 1,546,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 1,235 | AED 2,110,000 | Available | Sync |
| Apartment | 2 Bedrooms | 1,268 | AED 2,128,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 2 Bedrooms | 1,235 | AED 2,143,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 2 Bedrooms | 1,235 | AED 2,146,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 2 Bedrooms | 1,312 | AED 2,178,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 2 Bedrooms | 1,268 | AED 2,164,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 490 | AED 894,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 495 | AED 903,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 495 | AED 905,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 490 | AED 899,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 492 | AED 877,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 478 | AED 880,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 478 | AED 882,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 479 | AED 884,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 490 | AED 904,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 490 | AED 905,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 493 | AED 891,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 495 | AED 896,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 904,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 495 | AED 899,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 567 | AED 1,005,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 912,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 912,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 912,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 912,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 567 | AED 1,009,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 917,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 495 | AED 908,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 917,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 495 | AED 909,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 567 | AED 1,016,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 922,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 922,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 495 | AED 913,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 495 | AED 914,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 495 | AED 914,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 907,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 2 Bedrooms | 1,235 | AED 2,109,000 | Available | Sync |
| Apartment | 1 Bedroom | 901 | AED 1,598,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 901 | AED 1,549,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 901 | AED 1,605,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 901 | AED 1,600,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 553 | AED 1,020,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 554 | AED 1,037,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 572 | AED 1,027,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 1,131 | AED 1,980,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 901 | AED 1,580,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 901 | AED 1,581,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 2 Bedrooms | 1,235 | AED 2,105,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 901 | AED 1,588,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 901 | AED 1,589,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 2 Bedrooms | 1,235 | AED 2,108,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 567 | AED 1,002,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 492 | AED 871,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 912,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 490 | AED 895,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 917,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 918,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 492 | AED 880,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 567 | AED 1,017,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 484 | AED 896,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | Studio | 500 | AED 905,000 | Available | Sync |
| Hotel Apartment | 1 Bedroom | 901 | AED 1,591,000 | Available | Sync |
| Studio | Studio | 673 | AED 1,078,000 | Available | Sync |
Webflow Field Mapping
| Behomes Field | Webflow Field | Value |
|---|---|---|
| ShortName | name | Radisson Hotel |
| (generated) | slug | radisson-hotel |
| LongName | long-name | Damac - Radisson Hotel - Apartment |
| Description | description | Radisson Hotel at Damac Hills, a joint venture between Damac Properties and Radisson Hotel Group, of... |
| numeric_id | numeric-id | 245 |
| project_id | behomes-id | 1677760098558x683240005366448100 |
| OffplanOrSecondary | offplan-or-secondary | Off-plan |
| CeilingHeight | ceiling-height | 10 |
| LaunchType.name | launch-type | Popular |
| District._id | district-reference | 1677746735684x716165057903336400 |
| Organisation._id | developer-reference | 1677058868007x239579177181773820 |